TTFL Picker
Soirée du dimanche 15 novembre 2026 (date US)
Mis à jour le 15/11/2026 à 23h00 (heure de Paris)
Ton pick du soir : Anthony Davis
À faire avant de valider : Vérifier l'injury report NBA avant de valider (publié l'après-midi, heure US : official.nba.com/nba-injury-report).
Matchs du soir heure de Paris · touche pour filtrer
| # | Joueur | Score | Moy5 | Moy10 | Saison | Plancher | Plafond | Joués | Min | 10 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Flagg DAL @ BOSB2B | 40.4 | 41.4 | 39.2 | 39.6 | 17 | 73 | 10/10 | 36 | |
| 2 | Scottie Barnes TOR vs NYKAbsent 3/3 | 37.8 | 41.4 | 34.1 | 34.1 | -9 | 54 | 6/10 | 33 | |
| 3 | Devin Booker PHX vs LAL | 35.9 | 36.2 | 35.4 | 35.7 | 6 | 66 | 10/10 | 34 | |
| 4 | Pascal Siakam IND @ PHI | 35.2 | 37.0 | 33.3 | 33.3 | 10 | 56 | 9/10 | 32 | |
| 5 | Walker Kessler LAL @ PHX | 33.3 | 34.0 | 32.5 | 32.9 | 21 | 44 | 10/10 | 31 | |
| 6 | Kevin Durant HOU @ WAS | 32.9 | 33.2 | 32.0 | 33.5 | 22 | 44 | 10/10 | 33 | |
| 7 | Jalen Johnson ATL @ MIL | 32.4 | 31.2 | 33.6 | 33.6 | 21 | 51 | 7/10 | 34 | |
| 8 | Keyonte George UTA vs SASAbsent 1/3 | 31.8 | 34.4 | 29.2 | 29.3 | 2 | 53 | 9/10 | 33 | |
| 9 | Darius Acuff Jr. SAC vs OKC | 31.6 | 31.4 | 33.0 | 29.8 | 16 | 53 | 10/10 | 37 | |
| 10 | Paul George BOS vs DALAbsent 1/3 | 30.6 | 30.2 | 31.0 | 31.0 | 8 | 59 | 8/10 | 30 | |
| 11 | Domantas Sabonis SAC vs OKCAbsent 1/3 | 30.5 | 26.4 | 34.1 | 35.3 | 2 | 64 | 9/10 | 34 | |
| 12 | Kyrie Irving DAL @ BOSB2B | 30.0 | 29.2 | 31.1 | 30.2 | 11 | 59 | 9/10 | 32 | |
| 13 | RJ Barrett TOR vs NYK | 29.4 | 30.0 | 28.6 | 29.2 | 7 | 54 | 10/10 | 34 | |
| 14 | Onyeka Okongwu ATL @ MIL | 29.2 | 31.8 | 28.0 | 24.6 | 6 | 53 | 10/10 | 31 | |
| 15 | Darryn Peterson UTA vs SAS | 29.2 | 33.2 | 26.3 | 23.5 | 7 | 38 | 10/10 | 31 | |
| 16 | Ajay Mitchell OKC @ SACAbsent 2/3 | 28.5 | 29.0 | 28.7 | 26.9 | 8 | 49 | 8/10 | 28 | |
| 17 | Trae Young WAS vs HOU | 28.2 | 27.6 | 28.3 | 29.8 | 8 | 59 | 10/10 | 36 | |
| 18 | Kyshawn George WAS vs HOU | 28.2 | 29.2 | 27.8 | 26.5 | 10 | 56 | 10/10 | 34 | |
| 19 | Joel Embiid PHI vs IND | 27.7 | 26.8 | 28.9 | 28.4 | 9 | 49 | 8/10 | 31 | |
| 20 | Isaiah Hartenstein OKC @ SAC | 27.7 | 29.2 | 27.2 | 24.5 | 12 | 52 | 10/10 | 26 | |
| 21 | Tyler Herro MIL vs ATLAbsent 1/3 | 27.6 | 28.0 | 26.6 | 28.3 | 9 | 42 | 9/10 | 31 | |
| 22 | Dylan Harper SAS @ UTA | 27.6 | 26.4 | 28.9 | 28.5 | 16 | 41 | 10/10 | 31 | |
| 23 | Darius Garland LAC vs CHA | 27.3 | 29.4 | 24.7 | 25.7 | 16 | 39 | 10/10 | 33 | |
| 24 | Zach LaVine SAC vs OKC | 26.9 | 26.0 | 27.6 | 28.1 | 9 | 47 | 10/10 | 32 | |
| 25 | Amen Thompson HOU @ WAS | 25.6 | 25.6 | 24.5 | 27.2 | 13 | 36 | 10/10 | 33 | |
| 26 | Dyson Daniels ATL @ MIL | 25.1 | 28.4 | 20.7 | 23.5 | 4 | 37 | 10/10 | 31 | |
| 27 | Immanuel Quickley TOR vs NYKAbsent 1/3 | 24.9 | 25.2 | 24.7 | 24.7 | 8 | 43 | 8/10 | 31 | |
| 28 | Brook Lopez LAC vs CHA | 24.9 | 27.2 | 22.3 | 23.2 | 2 | 39 | 10/10 | 24 | |
| 29 | LeBron James PHI vs INDAbsent 1/3 | 24.4 | 23.0 | 25.9 | 25.9 | 7 | 37 | 8/10 | 32 | |
| 30 | Miles Bridges PHX vs LAL | 23.7 | 21.6 | 26.5 | 24.5 | 8 | 42 | 10/10 | 30 | |
| 31 | Naz Reid CHA @ LAC | 23.6 | 25.2 | 21.9 | 22.1 | 11 | 44 | 10/10 | 30 | |
| 32 | Jaren Jackson Jr. UTA vs SASAbsent 3/3Peu de matchs | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 9 | 42 | 1/10 | 26 | |
| 33 | Stephon Castle SAS @ UTA | 23.5 | 25.4 | 21.3 | 21.9 | 1 | 54 | 10/10 | 28 | |
| 34 | VJ Edgecombe PHI vs IND | 23.4 | 23.8 | 23.5 | 22.2 | 8 | 35 | 9/10 | 34 | |
| 35 | Jaime Jaquez Jr. MIL vs ATL | 23.3 | 23.8 | 21.6 | 24.7 | 6 | 38 | 10/10 | 27 | |
| 36 | Andrew Nembhard IND @ PHI | 23.2 | 22.0 | 24.2 | 24.9 | 9 | 34 | 8/10 | 33 | |
| 37 | Ivica Zubac IND @ PHI | 23.1 | 23.8 | 22.4 | 22.4 | 0 | 38 | 5/10 | 24 | |
| 38 | Lauri Markkanen UTA vs SASAbsent 3/3 | 23.0 | 21.8 | 24.2 | 24.2 | 1 | 37 | 5/10 | 31 | |
| 39 | Alex Sarr WAS vs HOU | 22.8 | 24.0 | 22.0 | 20.8 | 3 | 54 | 9/10 | 28 | |
| 40 | Nickeil Alexander-Walker ATL @ MIL | 22.7 | 22.2 | 22.6 | 24.2 | 6 | 45 | 10/10 | 32 | |
| 41 | Fred VanVleet HOU @ WAS | 22.4 | 23.4 | 21.6 | 21.2 | 6 | 39 | 9/10 | 30 | |
| 42 | De'Aaron Fox SAS @ UTA | 22.4 | 21.2 | 22.5 | 25.0 | 10 | 44 | 10/10 | 28 | |
| 43 | Moussa Diabaté CHA @ LACAbsent 2/3 | 21.8 | 21.0 | 22.7 | 22.7 | 12 | 38 | 8/10 | 29 | |
| 44 | Jakob Poeltl TOR vs NYK | 21.8 | 25.0 | 18.6 | 18.6 | -2 | 39 | 8/10 | 24 | |
| 45 | Aday Mara OKC @ SAC | 21.5 | 23.0 | 21.4 | 18.1 | 11 | 38 | 10/10 | 24 | |
| 46 | Jabari Smith Jr. HOU @ WAS | 21.5 | 18.2 | 24.6 | 25.2 | 2 | 49 | 10/10 | 34 | |
| 47 | Derrick White BOS vs DAL | 21.4 | 23.8 | 18.9 | 19.2 | 1 | 36 | 10/10 | 29 | |
| 48 | Jared McCain OKC @ SAC | 21.4 | 26.0 | 17.6 | 15.5 | 2 | 33 | 10/10 | 28 | |
| 49 | Jaxson Hayes UTA vs SAS | 21.2 | 23.0 | 19.0 | 20.2 | 7 | 35 | 9/10 | 24 | |
| 50 | Grayson Allen CHA @ LAC | 21.1 | 21.2 | 20.9 | 21.3 | -3 | 45 | 10/10 | 28 | |
| 51 | OG Anunoby NYK @ TOR | 21.0 | 20.2 | 21.9 | 21.8 | 4 | 31 | 10/10 | 33 | |
| 52 | Ace Bailey UTA vs SAS | 20.6 | 21.8 | 19.2 | 19.6 | 4 | 36 | 10/10 | 33 | |
| 53 | Rui Hachimura LAC vs CHA | 20.3 | 23.4 | 17.2 | 17.2 | -5 | 34 | 8/10 | 30 | |
| 54 | Neemias Queta BOS vs DAL | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 7 | 31 | 10/10 | 23 | |
| 55 | Daniel Gafford DAL @ BOSB2B | 19.9 | 18.6 | 21.6 | 20.4 | 3 | 38 | 10/10 | 22 | |
| 56 | P.J. Washington DAL @ BOSB2B | 19.5 | 19.2 | 19.7 | 19.8 | 4 | 42 | 10/10 | 31 | |
| 57 | Collin Murray-Boyles TOR vs NYKAbsent 1/3 | 19.4 | 21.4 | 17.5 | 17.5 | 1 | 35 | 9/10 | 23 | |
| 58 | Sandro Mamukelashvili LAL @ PHX | 19.1 | 19.8 | 18.8 | 17.7 | 4 | 43 | 10/10 | 24 | |
| 59 | Grant Williams CHA @ LACPeu de matchs | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19 | 19 | 1/1 | 16 | |
| 60 | AJ Dybantsa WAS vs HOU | 18.9 | 17.6 | 20.2 | 20.2 | 7 | 30 | 9/9 | 34 | |
| 61 | Khaman Maluach PHX vs LAL | 18.5 | 19.4 | 18.0 | 17.2 | 8 | 26 | 10/10 | 20 | |
| 62 | De'Andre Hunter SAC vs OKC | 18.4 | 17.8 | 19.5 | 18.4 | 0 | 39 | 9/10 | 34 | |
| 63 | Payton Pritchard BOS vs DAL | 18.3 | 18.2 | 18.7 | 18.0 | 0 | 43 | 10/10 | 27 | |
| 64 | Aaron Wiggins ATL @ MIL | 18.3 | 19.4 | 16.3 | 18.3 | 0 | 33 | 10/10 | 26 | |
| 65 | Ziaire Williams LAL @ PHX | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 13 | 27 | 7/10 | 24 | |
| 66 | Devin Vassell SAS @ UTAAbsent 2/3 | 18.1 | 17.4 | 19.2 | 18.1 | 5 | 33 | 8/10 | 29 | |
| 67 | Justin Champagnie WAS vs HOUAbsent 3/3Peu de matchs | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 5 | 31 | 1/10 | 18 | |
| 68 | Derrick Jones Jr. LAC vs CHA | 18.0 | 16.8 | 19.1 | 19.1 | 9 | 27 | 9/10 | 29 | |
| 69 | CJ McCollum ATL @ MIL | 17.9 | 17.6 | 18.1 | 18.5 | 2 | 31 | 10/10 | 26 | |
| 70 | Precious Achiuwa SAC vs OKCAbsent 1/3 | 17.8 | 17.0 | 18.3 | 19.3 | 2 | 42 | 9/10 | 26 | |
| 71 | Dillon Brooks PHX vs LAL | 17.5 | 14.8 | 20.6 | 19.5 | 2 | 35 | 10/10 | 30 | |
| 72 | Mo Bamba UTA vs SAS | 17.4 | 16.6 | 18.1 | 18.1 | 10 | 31 | 9/10 | 18 | |
| 73 | Keaton Wagler LAC vs CHA | 17.3 | 17.2 | 16.9 | 18.1 | 8 | 29 | 10/10 | 22 | |
| 74 | Keldon Johnson SAS @ UTA | 16.3 | 17.0 | 15.6 | 15.7 | 5 | 26 | 10/10 | 25 | |
| 75 | Kyle Kuzma MIL vs ATL | 16.3 | 17.2 | 14.9 | 15.9 | 0 | 34 | 10/10 | 26 | |
| 76 | Kris Dunn LAC vs CHA | 16.2 | 14.8 | 17.5 | 17.7 | 5 | 37 | 10/10 | 28 | |
| 77 | Brayden Burries MIL vs ATL | 16.1 | 17.4 | 14.9 | 14.5 | 3 | 39 | 10/10 | 24 | |
| 78 | Julian Champagnie SAS @ UTA | 15.9 | 16.2 | 15.7 | 15.4 | -3 | 38 | 10/10 | 25 | |
| 79 | Obi Toppin IND @ PHI | 15.9 | 13.6 | 18.1 | 18.1 | 9 | 28 | 7/10 | 21 | |
| 80 | Ryan Rollins MIL vs ATL | 15.8 | 16.4 | 15.1 | 15.2 | 0 | 26 | 10/10 | 23 | |
| 81 | Jordan Goodwin PHX vs LALAbsent 1/3 | 15.8 | 16.8 | 14.7 | 14.7 | 5 | 33 | 6/10 | 19 | |
| 82 | Brandon Miller CHA @ LACAbsent 2/3 | 15.7 | 12.2 | 19.2 | 19.2 | -9 | 54 | 8/10 | 31 | |
| 83 | Quenton Jackson IND @ PHI | 15.5 | 14.4 | 17.2 | 15.7 | 4 | 39 | 10/10 | 23 | |
| 84 | Gradey Dick LAC vs CHA | 15.0 | 18.0 | 11.7 | 12.5 | -3 | 28 | 10/10 | 16 | |
| 85 | Isaiah Jackson LAC vs CHAAbsent 1/3 | 14.9 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 3 | 35 | 9/10 | 20 | |
| 86 | Naji Marshall DAL @ BOSB2B | 14.6 | 12.6 | 16.6 | 16.6 | 5 | 39 | 7/10 | 25 | |
| 87 | Ryan Kalkbrenner CHA @ LAC | 14.6 | 15.4 | 13.6 | 13.9 | 3 | 29 | 10/10 | 19 | |
| 88 | Jalen Green PHX vs LAL | 14.5 | 14.0 | 15.3 | 14.6 | -2 | 32 | 10/10 | 27 | |
| 89 | Alijah Martin TOR vs NYK | 14.5 | 17.8 | 11.5 | 10.6 | 0 | 45 | 9/10 | 13 | |
| 90 | Collin Sexton LAL @ PHX | 14.2 | 15.0 | 13.7 | 13.0 | -5 | 30 | 10/10 | 18 | |
| 91 | Kelly Oubre Jr. IND @ PHI | 14.2 | 15.0 | 13.7 | 13.0 | -4 | 23 | 8/10 | 24 | |
| 92 | Kingston Flemings ATL @ MIL | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 13.5 | -1 | 41 | 9/10 | 22 | |
| 93 | Jamal Shead TOR vs NYK | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 12.8 | -1 | 30 | 10/10 | 25 | |
| 94 | Aaron Nesmith IND @ PHI | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 13.6 | -4 | 32 | 9/10 | 26 | |
| 95 | Keegan Murray SAC vs OKC | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | -3 | 27 | 3/10 | 28 | |
| 96 | Baylor Scheierman BOS vs DAL | 13.6 | 15.2 | 12.4 | 11.3 | 3 | 24 | 10/10 | 22 | |
| 97 | Mitchell Robinson BOS vs DAL | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.1 | 4 | 31 | 9/10 | 18 | |
| 98 | Tari Eason HOU @ WAS | 13.4 | 11.2 | 15.4 | 15.7 | -1 | 28 | 10/10 | 26 | |
| 99 | Zaccharie Risacher DAL @ BOSB2B | 13.3 | 14.0 | 12.4 | 13.1 | -1 | 37 | 10/10 | 22 | |
| 100 | Sam Hauser BOS vs DAL | 13.3 | 14.8 | 11.7 | 11.9 | -3 | 22 | 10/10 | 21 | |
| 101 | Dylan Cardwell SAC vs OKC | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 11 | 16 | 5/5 | 18 | |
| 102 | Kobe Sanders LAC vs CHA | 13.1 | 12.6 | 14.1 | 13.1 | -4 | 37 | 10/10 | 24 | |
| 103 | Anfernee Simons PHI vs IND | 13.1 | 12.2 | 15.1 | 12.3 | -2 | 30 | 10/10 | 22 | |
| 104 | Alex Caruso OKC @ SAC | 12.9 | 10.8 | 15.1 | 15.1 | 2 | 30 | 7/10 | 20 | |
| 105 | Ryan Dunn PHX vs LAL | 12.9 | 14.0 | 12.0 | 11.5 | 2 | 22 | 10/10 | 17 | |
| 106 | Isaiah Collier UTA vs SAS | 12.8 | 13.6 | 12.0 | 12.2 | 0 | 30 | 10/10 | 16 | |
| 107 | Jamison Battle TOR vs NYK | 12.7 | 13.8 | 11.6 | 11.8 | -1 | 24 | 10/10 | 21 | |
| 108 | Myles Turner MIL vs ATLAbsent 1/3 | 12.6 | 12.8 | 12.2 | 12.8 | -3 | 34 | 9/10 | 27 | |
| 109 | Luguentz Dort ATL @ MIL | 12.6 | 13.0 | 12.1 | 12.2 | 1 | 44 | 10/10 | 25 | |
| 110 | Mikal Bridges NYK @ TOR | 12.5 | 13.6 | 12.3 | 9.8 | 0 | 27 | 10/10 | 24 | |
| 111 | Bennett Stirtz OKC @ SAC | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 10.2 | 5 | 24 | 10/10 | 22 | |
| 112 | Oso Ighodaro PHX vs LAL | 12.4 | 10.6 | 14.1 | 14.1 | 5 | 26 | 8/10 | 22 | |
| 113 | Morez Johnson Jr. DAL @ BOSB2BAbsent 1/3 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | -5 | 35 | 9/10 | 17 | |
| 114 | Clint Capela HOU @ WASAbsent 3/3 | 12.3 | 13.2 | 11.3 | 11.3 | 2 | 27 | 4/10 | 14 | |
| 115 | Sion James CHA @ LAC | 12.3 | 15.2 | 10.1 | 8.2 | 3 | 20 | 10/10 | 26 | |
| 116 | Jay Huff IND @ PHIAbsent 1/3 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 11.2 | -2 | 32 | 9/10 | 18 | |
| 117 | Kenrich Williams OKC @ SAC | 12.0 | 11.6 | 13.1 | 11.5 | 5 | 20 | 10/10 | 24 | |
| 118 | Jake LaRavia LAL @ PHX | 11.8 | 11.4 | 12.4 | 12.1 | 5 | 19 | 10/10 | 26 | |
| 119 | Baba Miller LAC vs CHAAbsent 1/3 | 11.8 | 13.4 | 10.1 | 10.1 | -1 | 25 | 8/10 | 10 | |
| 120 | Luke Kornet SAS @ UTA | 11.6 | 12.6 | 11.0 | 10.2 | 1 | 21 | 10/10 | 15 | |
| 121 | Ja'Kobe Walter TOR vs NYK | 11.6 | 8.6 | 14.7 | 14.3 | 2 | 36 | 10/10 | 32 | |
| 122 | Kel'el Ware MIL vs ATL | 11.6 | 10.0 | 12.4 | 14.2 | -1 | 30 | 10/10 | 17 | |
| 123 | Andre Drummond NYK @ TOR | 11.4 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 6 | 19 | 10/10 | 13 | |
| 124 | Max Strus LAC vs CHA | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 8 | 15 | 5/5 | 22 | |
| 125 | Dennis Schröder CHA @ LACAbsent 3/3 | 11.4 | 9.4 | 13.3 | 13.3 | -4 | 35 | 7/10 | 30 | |
| 126 | Josh Hart NYK @ TORAbsent 1/3 | 11.4 | 8.6 | 14.1 | 14.1 | 2 | 24 | 7/10 | 30 | |
| 127 | Jock Landale ATL @ MILAbsent 1/3 | 11.2 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | -4 | 20 | 6/10 | 15 | |
| 128 | Zuby Ejiofor ATL @ MILAbsent 1/3 | 11.2 | 12.8 | 9.6 | 9.6 | 0 | 23 | 6/10 | 11 | |
| 129 | Luka Garza BOS vs DAL | 11.2 | 10.8 | 11.8 | 11.1 | 2 | 25 | 10/10 | 14 | |
| 130 | Kentavious Caldwell-Pope PHI vs IND | 11.1 | 12.2 | 9.6 | 10.8 | -1 | 24 | 10/10 | 21 | |
| 131 | Collin Gillespie PHX vs LAL | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 9.5 | -2 | 33 | 10/10 | 25 | |
| 132 | Nate Ament MIL vs ATL | 11.1 | 11.6 | 10.9 | 10.0 | 4 | 21 | 10/10 | 19 | |
| 133 | Miles McBride NYK @ TOR | 11.0 | 12.4 | 9.1 | 10.4 | -2 | 25 | 10/10 | 19 | |
| 134 | Caleb Martin DAL @ BOSB2B | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | -2 | 33 | 9/9 | 20 | |
| 135 | Landry Shamet NYK @ TOR | 11.0 | 9.8 | 12.7 | 11.3 | -7 | 36 | 10/10 | 26 | |
| 136 | Luke Kennard PHX vs LAL | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 20 | 10/10 | 17 | |
| 137 | T.J. McConnell IND @ PHIPeu de matchs | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 2 | 19 | 4/4 | 12 | |
| 138 | Malik Monk SAC vs OKC | 10.5 | 10.4 | 11.2 | 9.7 | 0 | 37 | 10/10 | 16 | |
| 139 | Jabari Walker PHI vs IND | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 0 | 20 | 6/10 | 12 | |
| 140 | Tyler Kolek NYK @ TOR | 10.4 | 11.2 | 9.7 | 9.7 | 2 | 24 | 10/10 | 13 | |
| 141 | Santi Aldama DAL @ BOSB2B | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 19 | 5/5 | 15 | |
| 142 | Jarace Walker IND @ PHIAbsent 1/3 | 10.3 | 9.0 | 12.3 | 10.4 | -1 | 23 | 9/10 | 22 | |
| 143 | Deandre Ayton WAS vs HOU | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 11.2 | 2 | 26 | 10/10 | 14 | |
| 144 | Tidjane Salaün CHA @ LAC | 9.9 | 10.6 | 8.9 | 9.5 | 2 | 25 | 10/10 | 14 | |
| 145 | Quentin Grimes LAL @ PHXAbsent 2/3 | 9.5 | 7.8 | 11.0 | 11.7 | 0 | 35 | 8/10 | 26 | |
| 146 | Walter Clayton Jr. DAL @ BOSB2B | 9.5 | 7.8 | 11.6 | 10.8 | -3 | 34 | 10/10 | 18 | |
| 147 | Bilal Coulibaly WAS vs HOUAbsent 1/3 | 9.4 | 8.0 | 10.1 | 11.8 | -9 | 30 | 9/10 | 26 | |
| 148 | Larry Nance Jr. IND @ PHI | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 7.3 | -2 | 23 | 9/10 | 17 | |
| 149 | Leaky Black SAC vs OKC | 9.1 | 8.4 | 9.7 | 9.7 | -1 | 24 | 7/9 | 21 | |
| 150 | Matisse Thybulle LAL @ PHX | 9.1 | 7.8 | 9.9 | 10.9 | 2 | 24 | 10/10 | 24 | |
| 151 | Braden Smith IND @ PHIAbsent 2/3 | 8.8 | 10.4 | 7.3 | 7.3 | -2 | 36 | 7/9 | 15 | |
| 152 | Marcus Smart HOU @ WASAbsent 1/3 | 8.7 | 5.8 | 11.6 | 11.6 | 0 | 43 | 7/10 | 21 | |
| 153 | Kobe Brown IND @ PHIAbsent 3/3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | -3 | 24 | 4/10 | 16 | |
| 154 | Brice Sensabaugh UTA vs SAS | 8.6 | 6.8 | 10.5 | 10.2 | -5 | 29 | 10/10 | 16 | |
| 155 | Josh Okogie UTA vs SAS | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 7.4 | -5 | 21 | 10/10 | 21 | |
| 156 | Dean Wade PHI vs IND | 8.2 | 7.0 | 9.2 | 9.6 | -2 | 18 | 10/10 | 25 | |
| 157 | Jalen Slawson IND @ PHIAbsent 1/3 | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 2 | 22 | 9/10 | 14 | |
| 158 | Jarred Vanderbilt LAL @ PHX | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 2 | 14 | 8/9 | 12 | |
| 159 | Jordan Clarkson NYK @ TORAbsent 1/3 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | -2 | 30 | 8/10 | 10 | |
| 160 | Tre Johnson WAS vs HOU | 7.8 | 8.6 | 6.3 | 8.0 | -11 | 27 | 9/10 | 24 | |
| 161 | Sergio de Larrea DAL @ BOSB2BAbsent 3/3Peu de matchs | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 31 | 1/10 | 12 | |
| 162 | Harrison Barnes SAS @ UTA | 7.7 | 8.8 | 6.7 | 6.6 | -4 | 21 | 8/10 | 15 | |
| 163 | Bogdan Bogdanović HOU @ WAS | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | -2 | 32 | 10/10 | 10 | |
| 164 | Reed Sheppard HOU @ WAS | 7.5 | 6.0 | 8.9 | 8.9 | -7 | 31 | 8/10 | 19 | |
| 165 | Kasparas Jakučionis MIL vs ATLAbsent 1/3 | 7.3 | 5.6 | 8.1 | 10.4 | -1 | 17 | 9/10 | 16 | |
| 166 | Coby White CHA @ LAC | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 23 | 5/5 | 18 | |
| 167 | Royce O'Neale CHA @ LAC | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | -1 | 19 | 10/10 | 20 | |
| 168 | Jordan Walsh BOS vs DAL | 6.8 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | -2 | 28 | 10/10 | 16 | |
| 169 | Allen Graves TOR vs NYK | 6.6 | 6.0 | 7.2 | 7.4 | -3 | 24 | 10/10 | 14 | |
| 170 | Hannes Steinbach CHA @ LACAbsent 1/3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | -1 | 17 | 4/10 | 13 | |
| 171 | Carter Bryant SAS @ UTA | 6.6 | 8.2 | 5.5 | 4.2 | -2 | 15 | 9/10 | 12 | |
| 172 | Hugo González BOS vs DAL | 6.4 | 6.0 | 7.3 | 6.1 | -2 | 24 | 10/10 | 14 | |
| 173 | Ousmane Dieng MIL vs ATL | 6.2 | 7.4 | 5.1 | 5.1 | -4 | 18 | 8/10 | 12 | |
| 174 | Emanuel Sharp SAC vs OKC | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | -5 | 21 | 10/10 | 18 | |
| 175 | Bub Carrington WAS vs HOU | 6.0 | 5.2 | 6.4 | 7.3 | -4 | 22 | 10/10 | 19 | |
| 176 | Adem Bona PHI vs INDAbsent 3/3 | 5.9 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 22 | 6/10 | 14 | |
| 177 | Asa Newell ATL @ MILAbsent 3/3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 14 | 4/10 | 11 | |
| 178 | Christian Anderson CHA @ LAC | 5.5 | 7.4 | 3.7 | 3.4 | -5 | 14 | 9/10 | 13 | |
| 179 | AJ Green MIL vs ATL | 5.3 | 3.8 | 6.3 | 7.5 | -1 | 20 | 10/10 | 17 | |
| 180 | Jonathan Mogbo SAC vs OKCAbsent 2/3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | -4 | 17 | 4/10 | 14 | |
| 181 | Micah Peavy OKC @ SACAbsent 1/3 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | -5 | 16 | 8/9 | 17 | |
| 182 | Mohamed Diawara NYK @ TORAbsent 1/3 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | -1 | 18 | 6/9 | 12 | |
| 183 | Josh Green UTA vs SAS | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | -2 | 11 | 10/10 | 21 | |
| 184 | Liam McNeeley CHA @ LACAbsent 1/3 | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 15 | 4/10 | 10 | |
| 185 | Jaylin Williams OKC @ SACAbsent 3/3 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | -2 | 14 | 4/10 | 18 | |
| 186 | Marcus Sasser DAL @ BOSB2BAbsent 2/3 | 3.5 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | -4 | 27 | 7/10 | 16 | |
| 187 | Khris Middleton WAS vs HOUAbsent 3/3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -2 | 9 | 3/10 | 14 | |
| 188 | Max Christie DAL @ BOSB2BAbsent 1/3 | 3.1 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | -8 | 22 | 8/10 | 18 | |
| 189 | Josh Dix OKC @ SACAbsent 2/3 | 2.7 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | -8 | 11 | 7/10 | 17 | |
| 190 | Jose Alvarado NYK @ TORAbsent 2/3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -6 | 15 | 3/10 | 10 | |
| 191 | Svi Mykhailiuk UTA vs SAS | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | -6 | 8 | 10/10 | 14 | |
| 192 | Nikola Topić OKC @ SACPeu de matchs | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1/1 | 16 |
Verrouillés ce soir
- Luka Dončić LAL · moy5 57.2pické le 25/10 · dispo le 24/11
- Victor Wembanyama SAS · moy5 53.8pické le 23/10 · dispo le 22/11
- Anthony Davis WAS · moy5 51.6pické le 15/11 · dispo le 15/12
- Alperen Sengun HOU · moy5 42.8pické le 28/10 · dispo le 27/11
- Shai Gilgeous-Alexander OKC · moy5 42.8pické le 02/11 · dispo le 02/12
- Karl-Anthony Towns NYK · moy5 43.6pické le 11/11 · dispo le 11/12
- Jayson Tatum BOS · moy5 36.2pické le 08/11 · dispo le 08/12
- Jalen Brunson NYK · moy5 41.6pické le 27/10 · dispo le 26/11
- Austin Reaves LAL · moy5 39.4pické le 30/10 · dispo le 29/11
- Tyrese Haliburton IND · moy5 37.0pické le 01/11 · dispo le 01/12
- Tyrese Maxey PHI · moy5 34.6pické le 06/11 · dispo le 06/12
- Jaylen Brown PHI · moy5 30.4pické le 10/11 · dispo le 10/12
Mes picks total 769 · moyenne 30.8 sur 25 soirs
- 15/11 Anthony Davis à venir
