TTFL Picker
Soirée du dimanche 15 novembre 2026 (date US)
Mis à jour le 15/11/2026 à 18h02 (heure de Paris)
À faire avant de valider : Vérifier l'injury report NBA avant de valider (publié l'après-midi, heure US : official.nba.com/nba-injury-report).
Matchs du soir heure de Paris · touche pour filtrer
| # | Joueur | Score | Moy5 | Moy10 | Saison | Plancher | Plafond | Joués | Min | 10 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Dončić LAL @ PHXAbsent 1/3 | 57.2 | 57.2 | 57.8 | 56.5 | 20 | 83 | 8/10 | 36 | |
| 2 | Victor Wembanyama SAS @ UTA | 54.0 | 53.8 | 56.4 | 50.7 | 18 | 100 | 10/10 | 29 | |
| 3 | Anthony Davis WAS vs HOU | 46.5 | 51.6 | 40.8 | 42.5 | 11 | 76 | 8/10 | 34 | |
| 4 | Alperen Sengun HOU @ WAS | 43.2 | 42.8 | 43.8 | 43.5 | 23 | 74 | 8/10 | 36 | |
| 5 | Shai Gilgeous-Alexander OKC @ SAC | 42.3 | 42.8 | 42.3 | 40.8 | 26 | 59 | 10/10 | 33 | |
| 6 | Karl-Anthony Towns NYK @ TOR | 41.8 | 43.6 | 40.1 | 39.7 | 24 | 53 | 10/10 | 32 | |
| 7 | Cooper Flagg DAL @ BOSB2B | 40.4 | 41.4 | 39.2 | 39.6 | 17 | 73 | 10/10 | 36 | |
| 8 | Jayson Tatum BOS vs DAL | 38.5 | 36.2 | 42.0 | 39.0 | 27 | 65 | 9/10 | 34 | |
| 9 | Jalen Brunson NYK @ TOR | 38.5 | 41.6 | 36.2 | 34.1 | 19 | 53 | 10/10 | 33 | |
| 10 | Scottie Barnes TOR vs NYKAbsent 3/3 | 37.8 | 41.4 | 34.1 | 34.1 | -9 | 54 | 6/10 | 33 | |
| 11 | Austin Reaves LAL @ PHXAbsent 1/3 | 37.1 | 39.4 | 34.1 | 35.8 | 10 | 65 | 9/10 | 35 | |
| 12 | Tyrese Haliburton IND @ PHIAbsent 3/3Peu de matchs | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 28 | 45 | 1/10 | 33 | |
| 13 | Tyrese Maxey PHI vs IND | 36.7 | 34.6 | 38.8 | 38.7 | 19 | 55 | 10/10 | 35 | |
| 14 | Devin Booker PHX vs LAL | 35.9 | 36.2 | 35.4 | 35.7 | 6 | 66 | 10/10 | 34 | |
| 15 | Pascal Siakam IND @ PHI | 35.2 | 37.0 | 33.3 | 33.3 | 10 | 56 | 9/10 | 32 | |
| 16 | Walker Kessler LAL @ PHX | 33.3 | 34.0 | 32.5 | 32.9 | 21 | 44 | 10/10 | 31 | |
| 17 | Kevin Durant HOU @ WAS | 32.9 | 33.2 | 32.0 | 33.5 | 22 | 44 | 10/10 | 33 | |
| 18 | Jalen Johnson ATL @ MIL | 32.4 | 31.2 | 33.6 | 33.6 | 21 | 51 | 7/10 | 34 | |
| 19 | Keyonte George UTA vs SASAbsent 1/3 | 31.8 | 34.4 | 29.2 | 29.3 | 2 | 53 | 9/10 | 33 | |
| 20 | Darius Acuff Jr. SAC vs OKC | 31.6 | 31.4 | 33.0 | 29.8 | 16 | 53 | 10/10 | 37 | |
| 21 | Paul George BOS vs DALAbsent 1/3 | 30.6 | 30.2 | 31.0 | 31.0 | 8 | 59 | 8/10 | 30 | |
| 22 | Jaylen Brown PHI vs IND | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 30.8 | 12 | 48 | 9/10 | 35 | |
| 23 | Domantas Sabonis SAC vs OKCAbsent 1/3 | 30.5 | 26.4 | 34.1 | 35.3 | 2 | 64 | 9/10 | 34 | |
| 24 | Kyrie Irving DAL @ BOSB2B | 30.0 | 29.2 | 31.1 | 30.2 | 11 | 59 | 9/10 | 32 | |
| 25 | RJ Barrett TOR vs NYK | 29.4 | 30.0 | 28.6 | 29.2 | 7 | 54 | 10/10 | 34 | |
| 26 | Onyeka Okongwu ATL @ MIL | 29.2 | 31.8 | 28.0 | 24.6 | 6 | 53 | 10/10 | 31 | |
| 27 | Darryn Peterson UTA vs SAS | 29.2 | 33.2 | 26.3 | 23.5 | 7 | 38 | 10/10 | 31 | |
| 28 | Ajay Mitchell OKC @ SACAbsent 2/3 | 28.5 | 29.0 | 28.7 | 26.9 | 8 | 49 | 8/10 | 28 | |
| 29 | Trae Young WAS vs HOU | 28.2 | 27.6 | 28.3 | 29.8 | 8 | 59 | 10/10 | 36 | |
| 30 | Kyshawn George WAS vs HOU | 28.2 | 29.2 | 27.8 | 26.5 | 10 | 56 | 10/10 | 34 | |
| 31 | Joel Embiid PHI vs IND | 27.7 | 26.8 | 28.9 | 28.4 | 9 | 49 | 8/10 | 31 | |
| 32 | Isaiah Hartenstein OKC @ SAC | 27.7 | 29.2 | 27.2 | 24.5 | 12 | 52 | 10/10 | 26 | |
| 33 | Tyler Herro MIL vs ATLAbsent 1/3 | 27.6 | 28.0 | 26.6 | 28.3 | 9 | 42 | 9/10 | 31 | |
| 34 | Dylan Harper SAS @ UTA | 27.6 | 26.4 | 28.9 | 28.5 | 16 | 41 | 10/10 | 31 | |
| 35 | Darius Garland LAC vs CHA | 27.3 | 29.4 | 24.7 | 25.7 | 16 | 39 | 10/10 | 33 | |
| 36 | Zach LaVine SAC vs OKC | 26.9 | 26.0 | 27.6 | 28.1 | 9 | 47 | 10/10 | 32 | |
| 37 | Amen Thompson HOU @ WAS | 25.6 | 25.6 | 24.5 | 27.2 | 13 | 36 | 10/10 | 33 | |
| 38 | Dyson Daniels ATL @ MIL | 25.1 | 28.4 | 20.7 | 23.5 | 4 | 37 | 10/10 | 31 | |
| 39 | Immanuel Quickley TOR vs NYKAbsent 1/3 | 24.9 | 25.2 | 24.7 | 24.7 | 8 | 43 | 8/10 | 31 | |
| 40 | Brook Lopez LAC vs CHA | 24.9 | 27.2 | 22.3 | 23.2 | 2 | 39 | 10/10 | 24 | |
| 41 | LeBron James PHI vs INDAbsent 1/3 | 24.4 | 23.0 | 25.9 | 25.9 | 7 | 37 | 8/10 | 32 | |
| 42 | Miles Bridges PHX vs LAL | 23.7 | 21.6 | 26.5 | 24.5 | 8 | 42 | 10/10 | 30 | |
| 43 | Naz Reid CHA @ LAC | 23.6 | 25.2 | 21.9 | 22.1 | 11 | 44 | 10/10 | 30 | |
| 44 | Jaren Jackson Jr. UTA vs SASAbsent 3/3Peu de matchs | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 9 | 42 | 1/10 | 26 | |
| 45 | Stephon Castle SAS @ UTA | 23.5 | 25.4 | 21.3 | 21.9 | 1 | 54 | 10/10 | 28 | |
| 46 | VJ Edgecombe PHI vs IND | 23.4 | 23.8 | 23.5 | 22.2 | 8 | 35 | 9/10 | 34 | |
| 47 | Jaime Jaquez Jr. MIL vs ATL | 23.3 | 23.8 | 21.6 | 24.7 | 6 | 38 | 10/10 | 27 | |
| 48 | Andrew Nembhard IND @ PHI | 23.2 | 22.0 | 24.2 | 24.9 | 9 | 34 | 8/10 | 33 | |
| 49 | Ivica Zubac IND @ PHI | 23.1 | 23.8 | 22.4 | 22.4 | 0 | 38 | 5/10 | 24 | |
| 50 | Lauri Markkanen UTA vs SASAbsent 3/3 | 23.0 | 21.8 | 24.2 | 24.2 | 1 | 37 | 5/10 | 31 | |
| 51 | Alex Sarr WAS vs HOU | 22.8 | 24.0 | 22.0 | 20.8 | 3 | 54 | 9/10 | 28 | |
| 52 | Nickeil Alexander-Walker ATL @ MIL | 22.7 | 22.2 | 22.6 | 24.2 | 6 | 45 | 10/10 | 32 | |
| 53 | Fred VanVleet HOU @ WAS | 22.4 | 23.4 | 21.6 | 21.2 | 6 | 39 | 9/10 | 30 | |
| 54 | De'Aaron Fox SAS @ UTA | 22.4 | 21.2 | 22.5 | 25.0 | 10 | 44 | 10/10 | 28 | |
| 55 | Moussa Diabaté CHA @ LACAbsent 2/3 | 21.8 | 21.0 | 22.7 | 22.7 | 12 | 38 | 8/10 | 29 | |
| 56 | Jakob Poeltl TOR vs NYK | 21.8 | 25.0 | 18.6 | 18.6 | -2 | 39 | 8/10 | 24 | |
| 57 | Aday Mara OKC @ SAC | 21.5 | 23.0 | 21.4 | 18.1 | 11 | 38 | 10/10 | 24 | |
| 58 | Jabari Smith Jr. HOU @ WAS | 21.5 | 18.2 | 24.6 | 25.2 | 2 | 49 | 10/10 | 34 | |
| 59 | Derrick White BOS vs DAL | 21.4 | 23.8 | 18.9 | 19.2 | 1 | 36 | 10/10 | 29 | |
| 60 | Jared McCain OKC @ SAC | 21.4 | 26.0 | 17.6 | 15.5 | 2 | 33 | 10/10 | 28 | |
| 61 | Jaxson Hayes UTA vs SAS | 21.2 | 23.0 | 19.0 | 20.2 | 7 | 35 | 9/10 | 24 | |
| 62 | Grayson Allen CHA @ LAC | 21.1 | 21.2 | 20.9 | 21.3 | -3 | 45 | 10/10 | 28 | |
| 63 | OG Anunoby NYK @ TOR | 21.0 | 20.2 | 21.9 | 21.8 | 4 | 31 | 10/10 | 33 | |
| 64 | Ace Bailey UTA vs SAS | 20.6 | 21.8 | 19.2 | 19.6 | 4 | 36 | 10/10 | 33 | |
| 65 | Rui Hachimura LAC vs CHA | 20.3 | 23.4 | 17.2 | 17.2 | -5 | 34 | 8/10 | 30 | |
| 66 | Neemias Queta BOS vs DAL | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 7 | 31 | 10/10 | 23 | |
| 67 | Daniel Gafford DAL @ BOSB2B | 19.9 | 18.6 | 21.6 | 20.4 | 3 | 38 | 10/10 | 22 | |
| 68 | P.J. Washington DAL @ BOSB2B | 19.5 | 19.2 | 19.7 | 19.8 | 4 | 42 | 10/10 | 31 | |
| 69 | Collin Murray-Boyles TOR vs NYKAbsent 1/3 | 19.4 | 21.4 | 17.5 | 17.5 | 1 | 35 | 9/10 | 23 | |
| 70 | Sandro Mamukelashvili LAL @ PHX | 19.1 | 19.8 | 18.8 | 17.7 | 4 | 43 | 10/10 | 24 | |
| 71 | Grant Williams CHA @ LACPeu de matchs | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19 | 19 | 1/1 | 16 | |
| 72 | AJ Dybantsa WAS vs HOU | 18.9 | 17.6 | 20.2 | 20.2 | 7 | 30 | 9/9 | 34 | |
| 73 | Khaman Maluach PHX vs LAL | 18.5 | 19.4 | 18.0 | 17.2 | 8 | 26 | 10/10 | 20 | |
| 74 | De'Andre Hunter SAC vs OKC | 18.4 | 17.8 | 19.5 | 18.4 | 0 | 39 | 9/10 | 34 | |
| 75 | Payton Pritchard BOS vs DAL | 18.3 | 18.2 | 18.7 | 18.0 | 0 | 43 | 10/10 | 27 | |
| 76 | Aaron Wiggins ATL @ MIL | 18.3 | 19.4 | 16.3 | 18.3 | 0 | 33 | 10/10 | 26 | |
| 77 | Ziaire Williams LAL @ PHX | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 13 | 27 | 7/10 | 24 | |
| 78 | Devin Vassell SAS @ UTAAbsent 2/3 | 18.1 | 17.4 | 19.2 | 18.1 | 5 | 33 | 8/10 | 29 | |
| 79 | Justin Champagnie WAS vs HOUAbsent 3/3Peu de matchs | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 5 | 31 | 1/10 | 18 | |
| 80 | Derrick Jones Jr. LAC vs CHA | 18.0 | 16.8 | 19.1 | 19.1 | 9 | 27 | 9/10 | 29 | |
| 81 | CJ McCollum ATL @ MIL | 17.9 | 17.6 | 18.1 | 18.5 | 2 | 31 | 10/10 | 26 | |
| 82 | Precious Achiuwa SAC vs OKCAbsent 1/3 | 17.8 | 17.0 | 18.3 | 19.3 | 2 | 42 | 9/10 | 26 | |
| 83 | Dillon Brooks PHX vs LAL | 17.5 | 14.8 | 20.6 | 19.5 | 2 | 35 | 10/10 | 30 | |
| 84 | Mo Bamba UTA vs SAS | 17.4 | 16.6 | 18.1 | 18.1 | 10 | 31 | 9/10 | 18 | |
| 85 | Keaton Wagler LAC vs CHA | 17.3 | 17.2 | 16.9 | 18.1 | 8 | 29 | 10/10 | 22 | |
| 86 | Keldon Johnson SAS @ UTA | 16.3 | 17.0 | 15.6 | 15.7 | 5 | 26 | 10/10 | 25 | |
| 87 | Kyle Kuzma MIL vs ATL | 16.3 | 17.2 | 14.9 | 15.9 | 0 | 34 | 10/10 | 26 | |
| 88 | Kris Dunn LAC vs CHA | 16.2 | 14.8 | 17.5 | 17.7 | 5 | 37 | 10/10 | 28 | |
| 89 | Brayden Burries MIL vs ATL | 16.1 | 17.4 | 14.9 | 14.5 | 3 | 39 | 10/10 | 24 | |
| 90 | Julian Champagnie SAS @ UTA | 15.9 | 16.2 | 15.7 | 15.4 | -3 | 38 | 10/10 | 25 | |
| 91 | Obi Toppin IND @ PHI | 15.9 | 13.6 | 18.1 | 18.1 | 9 | 28 | 7/10 | 21 | |
| 92 | Ryan Rollins MIL vs ATL | 15.8 | 16.4 | 15.1 | 15.2 | 0 | 26 | 10/10 | 23 | |
| 93 | Jordan Goodwin PHX vs LALAbsent 1/3 | 15.8 | 16.8 | 14.7 | 14.7 | 5 | 33 | 6/10 | 19 | |
| 94 | Brandon Miller CHA @ LACAbsent 2/3 | 15.7 | 12.2 | 19.2 | 19.2 | -9 | 54 | 8/10 | 31 | |
| 95 | Quenton Jackson IND @ PHI | 15.5 | 14.4 | 17.2 | 15.7 | 4 | 39 | 10/10 | 23 | |
| 96 | Gradey Dick LAC vs CHA | 15.0 | 18.0 | 11.7 | 12.5 | -3 | 28 | 10/10 | 16 | |
| 97 | Isaiah Jackson LAC vs CHAAbsent 1/3 | 14.9 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 3 | 35 | 9/10 | 20 | |
| 98 | Naji Marshall DAL @ BOSB2B | 14.6 | 12.6 | 16.6 | 16.6 | 5 | 39 | 7/10 | 25 | |
| 99 | Ryan Kalkbrenner CHA @ LAC | 14.6 | 15.4 | 13.6 | 13.9 | 3 | 29 | 10/10 | 19 | |
| 100 | Jalen Green PHX vs LAL | 14.5 | 14.0 | 15.3 | 14.6 | -2 | 32 | 10/10 | 27 | |
| 101 | Alijah Martin TOR vs NYK | 14.5 | 17.8 | 11.5 | 10.6 | 0 | 45 | 9/10 | 13 | |
| 102 | Collin Sexton LAL @ PHX | 14.2 | 15.0 | 13.7 | 13.0 | -5 | 30 | 10/10 | 18 | |
| 103 | Kelly Oubre Jr. IND @ PHI | 14.2 | 15.0 | 13.7 | 13.0 | -4 | 23 | 8/10 | 24 | |
| 104 | Kingston Flemings ATL @ MIL | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 13.5 | -1 | 41 | 9/10 | 22 | |
| 105 | Jamal Shead TOR vs NYK | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 12.8 | -1 | 30 | 10/10 | 25 | |
| 106 | Aaron Nesmith IND @ PHI | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 13.6 | -4 | 32 | 9/10 | 26 | |
| 107 | Keegan Murray SAC vs OKC | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | -3 | 27 | 3/10 | 28 | |
| 108 | Baylor Scheierman BOS vs DAL | 13.6 | 15.2 | 12.4 | 11.3 | 3 | 24 | 10/10 | 22 | |
| 109 | Mitchell Robinson BOS vs DAL | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.1 | 4 | 31 | 9/10 | 18 | |
| 110 | Tari Eason HOU @ WAS | 13.4 | 11.2 | 15.4 | 15.7 | -1 | 28 | 10/10 | 26 | |
| 111 | Zaccharie Risacher DAL @ BOSB2B | 13.3 | 14.0 | 12.4 | 13.1 | -1 | 37 | 10/10 | 22 | |
| 112 | Sam Hauser BOS vs DAL | 13.3 | 14.8 | 11.7 | 11.9 | -3 | 22 | 10/10 | 21 | |
| 113 | Dylan Cardwell SAC vs OKC | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 11 | 16 | 5/5 | 18 | |
| 114 | Kobe Sanders LAC vs CHA | 13.1 | 12.6 | 14.1 | 13.1 | -4 | 37 | 10/10 | 24 | |
| 115 | Anfernee Simons PHI vs IND | 13.1 | 12.2 | 15.1 | 12.3 | -2 | 30 | 10/10 | 22 | |
| 116 | Alex Caruso OKC @ SAC | 12.9 | 10.8 | 15.1 | 15.1 | 2 | 30 | 7/10 | 20 | |
| 117 | Ryan Dunn PHX vs LAL | 12.9 | 14.0 | 12.0 | 11.5 | 2 | 22 | 10/10 | 17 | |
| 118 | Isaiah Collier UTA vs SAS | 12.8 | 13.6 | 12.0 | 12.2 | 0 | 30 | 10/10 | 16 | |
| 119 | Jamison Battle TOR vs NYK | 12.7 | 13.8 | 11.6 | 11.8 | -1 | 24 | 10/10 | 21 | |
| 120 | Myles Turner MIL vs ATLAbsent 1/3 | 12.6 | 12.8 | 12.2 | 12.8 | -3 | 34 | 9/10 | 27 | |
| 121 | Luguentz Dort ATL @ MIL | 12.6 | 13.0 | 12.1 | 12.2 | 1 | 44 | 10/10 | 25 | |
| 122 | Mikal Bridges NYK @ TOR | 12.5 | 13.6 | 12.3 | 9.8 | 0 | 27 | 10/10 | 24 | |
| 123 | Bennett Stirtz OKC @ SAC | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 10.2 | 5 | 24 | 10/10 | 22 | |
| 124 | Oso Ighodaro PHX vs LAL | 12.4 | 10.6 | 14.1 | 14.1 | 5 | 26 | 8/10 | 22 | |
| 125 | Morez Johnson Jr. DAL @ BOSB2BAbsent 1/3 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | -5 | 35 | 9/10 | 17 | |
| 126 | Clint Capela HOU @ WASAbsent 3/3 | 12.3 | 13.2 | 11.3 | 11.3 | 2 | 27 | 4/10 | 14 | |
| 127 | Sion James CHA @ LAC | 12.3 | 15.2 | 10.1 | 8.2 | 3 | 20 | 10/10 | 26 | |
| 128 | Jay Huff IND @ PHIAbsent 1/3 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 11.2 | -2 | 32 | 9/10 | 18 | |
| 129 | Kenrich Williams OKC @ SAC | 12.0 | 11.6 | 13.1 | 11.5 | 5 | 20 | 10/10 | 24 | |
| 130 | Jake LaRavia LAL @ PHX | 11.8 | 11.4 | 12.4 | 12.1 | 5 | 19 | 10/10 | 26 | |
| 131 | Baba Miller LAC vs CHAAbsent 1/3 | 11.8 | 13.4 | 10.1 | 10.1 | -1 | 25 | 8/10 | 10 | |
| 132 | Luke Kornet SAS @ UTA | 11.6 | 12.6 | 11.0 | 10.2 | 1 | 21 | 10/10 | 15 | |
| 133 | Ja'Kobe Walter TOR vs NYK | 11.6 | 8.6 | 14.7 | 14.3 | 2 | 36 | 10/10 | 32 | |
| 134 | Kel'el Ware MIL vs ATL | 11.6 | 10.0 | 12.4 | 14.2 | -1 | 30 | 10/10 | 17 | |
| 135 | Andre Drummond NYK @ TOR | 11.4 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 6 | 19 | 10/10 | 13 | |
| 136 | Max Strus LAC vs CHA | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 8 | 15 | 5/5 | 22 | |
| 137 | Dennis Schröder CHA @ LACAbsent 3/3 | 11.4 | 9.4 | 13.3 | 13.3 | -4 | 35 | 7/10 | 30 | |
| 138 | Josh Hart NYK @ TORAbsent 1/3 | 11.4 | 8.6 | 14.1 | 14.1 | 2 | 24 | 7/10 | 30 | |
| 139 | Jock Landale ATL @ MILAbsent 1/3 | 11.2 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | -4 | 20 | 6/10 | 15 | |
| 140 | Zuby Ejiofor ATL @ MILAbsent 1/3 | 11.2 | 12.8 | 9.6 | 9.6 | 0 | 23 | 6/10 | 11 | |
| 141 | Luka Garza BOS vs DAL | 11.2 | 10.8 | 11.8 | 11.1 | 2 | 25 | 10/10 | 14 | |
| 142 | Kentavious Caldwell-Pope PHI vs IND | 11.1 | 12.2 | 9.6 | 10.8 | -1 | 24 | 10/10 | 21 | |
| 143 | Collin Gillespie PHX vs LAL | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 9.5 | -2 | 33 | 10/10 | 25 | |
| 144 | Nate Ament MIL vs ATL | 11.1 | 11.6 | 10.9 | 10.0 | 4 | 21 | 10/10 | 19 | |
| 145 | Miles McBride NYK @ TOR | 11.0 | 12.4 | 9.1 | 10.4 | -2 | 25 | 10/10 | 19 | |
| 146 | Caleb Martin DAL @ BOSB2B | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | -2 | 33 | 9/9 | 20 | |
| 147 | Landry Shamet NYK @ TOR | 11.0 | 9.8 | 12.7 | 11.3 | -7 | 36 | 10/10 | 26 | |
| 148 | Luke Kennard PHX vs LAL | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 20 | 10/10 | 17 | |
| 149 | T.J. McConnell IND @ PHIPeu de matchs | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 2 | 19 | 4/4 | 12 | |
| 150 | Malik Monk SAC vs OKC | 10.5 | 10.4 | 11.2 | 9.7 | 0 | 37 | 10/10 | 16 | |
| 151 | Jabari Walker PHI vs IND | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 0 | 20 | 6/10 | 12 | |
| 152 | Tyler Kolek NYK @ TOR | 10.4 | 11.2 | 9.7 | 9.7 | 2 | 24 | 10/10 | 13 | |
| 153 | Santi Aldama DAL @ BOSB2B | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 19 | 5/5 | 15 | |
| 154 | Jarace Walker IND @ PHIAbsent 1/3 | 10.3 | 9.0 | 12.3 | 10.4 | -1 | 23 | 9/10 | 22 | |
| 155 | Deandre Ayton WAS vs HOU | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 11.2 | 2 | 26 | 10/10 | 14 | |
| 156 | Tidjane Salaün CHA @ LAC | 9.9 | 10.6 | 8.9 | 9.5 | 2 | 25 | 10/10 | 14 | |
| 157 | Quentin Grimes LAL @ PHXAbsent 2/3 | 9.5 | 7.8 | 11.0 | 11.7 | 0 | 35 | 8/10 | 26 | |
| 158 | Walter Clayton Jr. DAL @ BOSB2B | 9.5 | 7.8 | 11.6 | 10.8 | -3 | 34 | 10/10 | 18 | |
| 159 | Bilal Coulibaly WAS vs HOUAbsent 1/3 | 9.4 | 8.0 | 10.1 | 11.8 | -9 | 30 | 9/10 | 26 | |
| 160 | Larry Nance Jr. IND @ PHI | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 7.3 | -2 | 23 | 9/10 | 17 | |
| 161 | Leaky Black SAC vs OKC | 9.1 | 8.4 | 9.7 | 9.7 | -1 | 24 | 7/9 | 21 | |
| 162 | Matisse Thybulle LAL @ PHX | 9.1 | 7.8 | 9.9 | 10.9 | 2 | 24 | 10/10 | 24 | |
| 163 | Braden Smith IND @ PHIAbsent 2/3 | 8.8 | 10.4 | 7.3 | 7.3 | -2 | 36 | 7/9 | 15 | |
| 164 | Marcus Smart HOU @ WASAbsent 1/3 | 8.7 | 5.8 | 11.6 | 11.6 | 0 | 43 | 7/10 | 21 | |
| 165 | Kobe Brown IND @ PHIAbsent 3/3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | -3 | 24 | 4/10 | 16 | |
| 166 | Brice Sensabaugh UTA vs SAS | 8.6 | 6.8 | 10.5 | 10.2 | -5 | 29 | 10/10 | 16 | |
| 167 | Josh Okogie UTA vs SAS | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 7.4 | -5 | 21 | 10/10 | 21 | |
| 168 | Dean Wade PHI vs IND | 8.2 | 7.0 | 9.2 | 9.6 | -2 | 18 | 10/10 | 25 | |
| 169 | Jalen Slawson IND @ PHIAbsent 1/3 | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 2 | 22 | 9/10 | 14 | |
| 170 | Jarred Vanderbilt LAL @ PHX | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 2 | 14 | 8/9 | 12 | |
| 171 | Jordan Clarkson NYK @ TORAbsent 1/3 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | -2 | 30 | 8/10 | 10 | |
| 172 | Tre Johnson WAS vs HOU | 7.8 | 8.6 | 6.3 | 8.0 | -11 | 27 | 9/10 | 24 | |
| 173 | Sergio de Larrea DAL @ BOSB2BAbsent 3/3Peu de matchs | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 31 | 1/10 | 12 | |
| 174 | Harrison Barnes SAS @ UTA | 7.7 | 8.8 | 6.7 | 6.6 | -4 | 21 | 8/10 | 15 | |
| 175 | Bogdan Bogdanović HOU @ WAS | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | -2 | 32 | 10/10 | 10 | |
| 176 | Reed Sheppard HOU @ WAS | 7.5 | 6.0 | 8.9 | 8.9 | -7 | 31 | 8/10 | 19 | |
| 177 | Kasparas Jakučionis MIL vs ATLAbsent 1/3 | 7.3 | 5.6 | 8.1 | 10.4 | -1 | 17 | 9/10 | 16 | |
| 178 | Coby White CHA @ LAC | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 23 | 5/5 | 18 | |
| 179 | Royce O'Neale CHA @ LAC | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | -1 | 19 | 10/10 | 20 | |
| 180 | Jordan Walsh BOS vs DAL | 6.8 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | -2 | 28 | 10/10 | 16 | |
| 181 | Allen Graves TOR vs NYK | 6.6 | 6.0 | 7.2 | 7.4 | -3 | 24 | 10/10 | 14 | |
| 182 | Hannes Steinbach CHA @ LACAbsent 1/3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | -1 | 17 | 4/10 | 13 | |
| 183 | Carter Bryant SAS @ UTA | 6.6 | 8.2 | 5.5 | 4.2 | -2 | 15 | 9/10 | 12 | |
| 184 | Hugo González BOS vs DAL | 6.4 | 6.0 | 7.3 | 6.1 | -2 | 24 | 10/10 | 14 | |
| 185 | Ousmane Dieng MIL vs ATL | 6.2 | 7.4 | 5.1 | 5.1 | -4 | 18 | 8/10 | 12 | |
| 186 | Emanuel Sharp SAC vs OKC | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | -5 | 21 | 10/10 | 18 | |
| 187 | Bub Carrington WAS vs HOU | 6.0 | 5.2 | 6.4 | 7.3 | -4 | 22 | 10/10 | 19 | |
| 188 | Adem Bona PHI vs INDAbsent 3/3 | 5.9 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 22 | 6/10 | 14 | |
| 189 | Asa Newell ATL @ MILAbsent 3/3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 14 | 4/10 | 11 | |
| 190 | Christian Anderson CHA @ LAC | 5.5 | 7.4 | 3.7 | 3.4 | -5 | 14 | 9/10 | 13 | |
| 191 | AJ Green MIL vs ATL | 5.3 | 3.8 | 6.3 | 7.5 | -1 | 20 | 10/10 | 17 | |
| 192 | Jonathan Mogbo SAC vs OKCAbsent 2/3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | -4 | 17 | 4/10 | 14 | |
| 193 | Micah Peavy OKC @ SACAbsent 1/3 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | -5 | 16 | 8/9 | 17 | |
| 194 | Mohamed Diawara NYK @ TORAbsent 1/3 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | -1 | 18 | 6/9 | 12 | |
| 195 | Josh Green UTA vs SAS | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | -2 | 11 | 10/10 | 21 | |
| 196 | Liam McNeeley CHA @ LACAbsent 1/3 | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 15 | 4/10 | 10 | |
| 197 | Jaylin Williams OKC @ SACAbsent 3/3 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | -2 | 14 | 4/10 | 18 | |
| 198 | Marcus Sasser DAL @ BOSB2BAbsent 2/3 | 3.5 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | -4 | 27 | 7/10 | 16 | |
